Pelaajatilastot TamU-K 2
O: pelatut ottelut, M: tehdyt maalit
Kutonen 2015
| # | Nimi | O | M |
| 1 | Matias Hakalahti | 14 | |
| 1 | Kalle Heltonen | 9 | |
| 1 | Sami Koivula | ||
| 2 | Heikki Wilen | 5 | 1 |
| 3 | Mikko Malinen | 18 | |
| 4 | Matias Palo | 13 | 2 |
| 5 | Lauri Leppänen | 16 | 1 |
| 6 | Otto Kurjanen | 11 | 2 |
| 7 | Vesa Hälvä | 16 | |
| 8 | Jukka Ihalainen | 7 | 2 |
| 9 | Jasmin Mlivic | 18 | 10 |
| 10 | Tero Lepola | 15 | 12 |
| 11 | Vesa Suonsyrjä | 10 | 3 |
| 13 | Mikko Ojanen | 16 | 4 |
| 14 | Jukka Wennström | 9 | 1 |
| 15 | Pepe Luoto | 16 | 1 |
| 16 | Rasmus Hämäläinen | 16 | 10 |
| 17 | Joni Valkama | 15 | |
| 18 | Osku Airesto | 8 | |
| 19 | Andrei Haritonov | 11 | 2 |
| 20 | Henri Joki | 16 | 2 |
| 21 | Jyri Helenius | 8 | |
| 22 | Mikko Humppi | 13 | |
| 23 | Tommi Riihimäki | 17 | 9 |
| 24 | Tuomas Hyrkkänen | 15 | |
| 27 | Artturi Koskela | 14 | |
| 28 | Eetu Vuorinen | 2 | |
| 32 | Tuukka Juutilainen | 16 | 7 |
| Markus Halme | 1 | ||
| Mika Kytöviita | 1 | ||
| Markku Rantanen | 1 | ||
| Anssi Saiha | 2 | 1 | |
| Lauri Savolainen | 2 | 2 | |
| Eero Sointu | 3 |
Piiricup 2015
| # | Nimi | O | M |
| 1 | Kalle Heltonen | 1 | |
| 2 | Heikki Wilen | 1 | |
| 3 | Mikko Malinen | 1 | |
| 4 | Matias Palo | 1 | |
| 5 | Lauri Leppänen | 1 | |
| 7 | Vesa Hälvä | 1 | |
| 9 | Jasmin Mlivic | 1 | |
| 10 | Tero Lepola | 1 | |
| 11 | Vesa Suonsyrjä | 1 | |
| 13 | Mikko Ojanen | 1 | |
| 14 | Jukka Wennström | 1 | |
| 15 | Pepe Luoto | 1 | |
| 16 | Rasmus Hämäläinen | 1 | 1 |
| 17 | Joni Valkama | 1 | 1 |
| 20 | Henri Joki | 1 | |
| 22 | Mikko Humppi | 1 | |
| 23 | Tommi Riihimäki | 1 | |
| 24 | Tuomas Hyrkkänen | 1 | |
| 27 | Artturi Koskela | 1 |




