Edustusjoukkueen pelaajatilastot 2012–2015

O: pelatut ottelut, M: tehdyt maalit, S: syötetyt maalit, V: varoitukset, U: ulosajot

Kaikki ottelut 2012–2015

# Nimi O M S V U
26 Mika Kytöviita 68 37 22 5 1
18 Otto Pitkänen 53 1 3 2 0
8 Petri Vadén 51 5 19 9 0
15 Jacin Dakkaki 49 15 7 0 0
27 Timo Kauppinen 48 15 2 5 2
10 Jonne Keränen 48 6 14 4 0
20 Jan Irjala 46 14 6 6 0
29 Osku Airesto 46 2 5 5 0
16 Lauri Heittola 44 11 3 2 0
4 Juha Kumara 43 5 6 6 0
25 Mohamed El-Harrak 41 13 8 0 0
13 Vesa Suonsyrjä 41 4 1 11 1
21 Alaa Adeeb 38 1 2 4 0
1 Ilkka Innola 37 0 0 1 0
28 Ville Toiva 35 2 1 2 0
17 Kalle Heltonen 35 0 0 2 0
3 Ahmed Lakra 34 4 1 5 0
22 Mika Suonsyrjä 32 3 5 10 1
3 Tuomas Savinainen 32 2 6 4 0
10 Adnan Omerovic 30 13 3 3 0
23 Nawar Karikuss 28 7 5 5 0
4 Tommi Lehtimäki 27 23 2 1 0
11 Niko Saarinen 27 3 4 6 1
13 Antti Eijamo 26 6 1 7 1
25 Jan Riikonen 22 9 11 0 0
7 Retu Harju 22 2 0 0 0
13 Risto Niskanen 21 5 9 0 0
11 Kemal Dedic 21 5 3 4 0
17 Roope Hakulinen 21 0 0 1 0
5 Joonas Kupiainen 20 2 2 1 0
6 Veli-Pekka Franssila 18 8 7 1 0
2 Jouko Turunen 18 2 0 5 1
21 Markku Rantanen 18 1 1 1 0
6 Mika Oksanen 18 0 0 0 0
26 Youcef Chemlal 17 19 4 1 0
22 Andrea Milanti 17 8 0 1 0
9 Tomi Lahtinen 17 5 4 0 0
5 Severi Hiltunen 17 4 2 0 0
2 Heikki Wilen 17 3 0 3 0
9 Eero Riponiemi 17 3 2 2 0
24 Anssi Saiha 16 1 6 2 0
8 Isaac Gbehan 15 4 2 1 0
7 Aki Alanne 15 0 1 0 0
24 Joonas Niemelä 14 3 0 0 0
20 Ilkka Korvanen 13 2 0 5 0
9 Juho Kanto 13 1 1 0 0
16 Jukka Ihalainen 13 0 0 1 0
7 Juho Lehtovaara 12 1 1 0 0
28 Jesse Kupiainen 12 1 0 0 0
2 Markus Halme 11 1 0 3 1
19 Lauri Savolainen 10 3 1 0 0
4 Matias Palo 10 1 0 0 0
18 Viljami Ahola 10 1 0 0 0
13 Martti Pelttari 9 3 0 0 0
27 Chakib Belbachir 9 3 0 3 0
6 Joona Kapanen 9 0 0 1 0
20 Sami Kriikkula 8 3 1 1 0
16 Markus Silvennoinen 8 2 0 0 0
15 Jyri Helenius 8 1 1 1 0
19 Antti Kääriäinen 8 0 0 0 0
23 Riku Jussila 8 0 0 1 0
1 Jussi Siltanen 8 0 0 0 0
31 Jonathan Makueno 8 0 0 0 0
27 Henry Friman 7 0 0 0 0
17 Mohammed Al-Shemari 6 0 0 0 0
1 Timo Iivonen 6 0 0 0 0
20 Jussi Vihonen 5 3 0 0 0
3 Henri Joki 5 0 0 0 0
5 Henri Rantama 5 0 0 0 0
23 Oscar Al-Shemari 3 0 1 1 0
1 Juha Pietilä 3 0 0 0 0
6 Otto Kurjanen 3 0 0 0 0
2 Tuomas Hyrkkänen 2 0 0 0 0
9 Mikko Ojanen 2 0 0 0 0
30 Tuukka Juutilainen 1 1 1 0 0
1 Ari-Pekka Puputti 1 0 0 0 0

Sarjaottelut 2012–2015

# Nimi O M S V U
26 Mika Kytöviita 57 35 18 4 0
10 Jonne Keränen 43 6 14 3 0
18 Otto Pitkänen 43 1 2 2 0
20 Jan Irjala 39 11 6 5 0
8 Petri Vadén 39 4 16 8 0
29 Osku Airesto 39 2 5 3 0
15 Jacin Dakkaki 37 11 5 0 0
4 Juha Kumara 37 4 6 3 0
27 Timo Kauppinen 36 13 1 1 1
13 Vesa Suonsyrjä 35 4 1 9 1
16 Lauri Heittola 34 9 2 2 0
25 Mohamed El-Harrak 32 11 6 0 0
17 Kalle Heltonen 32 0 0 1 0
3 Tuomas Savinainen 31 2 6 4 0
21 Alaa Adeeb 31 1 1 2 0
28 Ville Toiva 30 1 1 2 0
1 Ilkka Innola 28 0 0 1 0
3 Ahmed Lakra 27 4 1 4 0
22 Mika Suonsyrjä 26 2 4 8 1
23 Nawar Karikuss 24 6 5 5 0
4 Tommi Lehtimäki 22 19 2 1 0
10 Adnan Omerovic 22 11 3 2 0
11 Niko Saarinen 22 3 2 5 1
13 Antti Eijamo 21 1 1 7 1
17 Roope Hakulinen 21 0 0 1 0
13 Risto Niskanen 20 5 9 0 0
25 Jan Riikonen 19 9 9 0 0
5 Severi Hiltunen 17 4 2 0 0
7 Retu Harju 16 2 0 0 0
22 Andrea Milanti 15 8 0 1 0
11 Kemal Dedic 15 5 3 3 0
2 Jouko Turunen 15 1 0 5 1
19 Eero Sointu 15 0 3 1 0
6 Veli-Pekka Franssila 14 8 5 1 0
21 Markku Rantanen 14 0 1 1 0
6 Mika Oksanen 14 0 0 0 0
26 Youcef Chemlal 13 15 4 1 0
9 Tomi Lahtinen 13 5 3 0 0
8 Isaac Gbehan 13 4 2 1 0
5 Joonas Kupiainen 13 2 2 0 0
2 Heikki Wilen 13 2 0 1 0
20 Ilkka Korvanen 13 2 0 5 0
24 Anssi Saiha 13 1 5 2 0
9 Juho Kanto 13 1 1 0 0
16 Jukka Ihalainen 13 0 0 1 0
7 Aki Alanne 12 0 1 0 0
9 Eero Riponiemi 11 3 2 1 0
2 Markus Halme 11 1 0 3 1
19 Lauri Savolainen 10 3 1 0 0
24 Joonas Niemelä 10 3 0 0 0
28 Jesse Kupiainen 10 1 0 0 0
18 Viljami Ahola 10 1 0 0 0
7 Juho Lehtovaara 10 0 1 0 0
27 Chakib Belbachir 9 3 0 3 0
4 Matias Palo 9 1 0 0 0
6 Joona Kapanen 8 0 0 1 0
31 Jonathan Makueno 8 0 0 0 0
19 Antti Kääriäinen 7 0 0 0 0
23 Riku Jussila 7 0 0 1 0
13 Martti Pelttari 6 3 0 0 0
15 Jyri Helenius 6 1 1 1 0
17 Mohammed Al-Shemari 6 0 0 0 0
20 Jussi Vihonen 5 3 0 0 0
20 Sami Kriikkula 5 2 1 0 0
16 Markus Silvennoinen 5 2 0 0 0
3 Henri Joki 5 0 0 0 0
27 Henry Friman 5 0 0 0 0
1 Timo Iivonen 4 0 0 0 0
5 Henri Rantama 4 0 0 0 0
23 Oscar Al-Shemari 3 0 1 1 0
1 Juha Pietilä 3 0 0 0 0
1 Jussi Siltanen 3 0 0 0 0
6 Otto Kurjanen 2 0 0 0 0
2 Tuomas Hyrkkänen 2 0 0 0 0
9 Mikko Ojanen 2 0 0 0 0
30 Tuukka Juutilainen 1 1 1 0 0
1 Ari-Pekka Puputti 1 0 0 0 0

Nousukarsintaottelut 2012–2015

# Nimi O M S V U
1 Ilkka Innola 3 0 0 0 0
26 Youcef Chemlal 2 3 0 0 0
10 Adnan Omerovic 2 2 0 0 0
16 Lauri Heittola 2 1 1 0 0
20 Sami Kriikkula 2 1 0 1 0
21 Alaa Adeeb 2 0 1 0 0
25 Mohammed El-Harrak 2 0 1 0 0
3 Ahmed Lakra 2 0 0 0 0
27 Henry Friman 2 0 0 0 0
24 Joonas Niemelä 2 0 0 0 0
11 Kemal Dedic 2 0 0 0 0
13 Martti Pelttari 2 0 0 0 0
6 Mika Oksanen 2 0 0 0 0
22 Mika Suonsyrjä 2 0 0 1 0
23 Nawar Karikuss 2 0 0 0 0
9 Tomi Lahtinen 2 0 0 0 0
20 Jan Irjala 1 2 0 0 0
26 Mika Kytöviita 1 1 0 1 0
25 Jan Riikonen 1 0 2 0 0
19 Antti Kääriäinen 1 0 0 0 0
9 Eero Riponiemi 1 0 0 0 0
2 Heikki Wilen 1 0 0 0 0
8 Isaac Gbehan 1 0 0 0 0
15 Jacin Dakkaki 1 0 0 0 0
2 Jouko Turunen 1 0 0 0 0
16 Markus Silvennoinen 1 0 0 0 0
29 Osku Airesto 1 0 0 0 0
18 Otto Pitkänen 1 0 0 0 0
8 Petri Vadén 1 0 0 0 0
7 Retu Harju 1 0 0 0 0
27 Timo Kauppinen 1 0 0 0 0
11 Tuomas Savinainen 1 0 0 0 0
28 Ville Toiva 1 0 0 0 0

Cupit 2012–2015

# Nimi O M S V U
15 Jacin Dakkaki 11 4 2 0 0
27 Timo Kauppinen 11 2 1 4 1
8 Petri Vadén 11 1 3 1 0
26 Mika Kytöviita 10 1 4 1 1
18 Otto Pitkänen 9 0 1 0 0
16 Lauri Heittola 8 1 0 0 0
25 Mohamed El-Harrak 7 2 1 0 0
5 Joonas Kupiainen 7 0 0 1 0
4 Juha Kumara 6 1 0 3 0
20 Jan Irjala 6 1 0 1 0
10 Adnan Omerovic 6 0 0 1 0
1 Ilkka Innola 6 0 0 0 0
19 Vesa Suonsyrjä 6 0 0 2 0
29 Osku Airesto 6 0 0 2 0
4 Tommi Lehtimäki 5 4 0 0 0
13 Antti Eijamo 5 1 0 0 0
11 Niko Saarinen 5 0 2 1 0
3 Ahmed Lakra 5 0 0 1 0
21 Alaa Adeeb 5 0 0 2 0
7 Retu Harju 5 0 0 0 0
10 Jonne Keränen 5 0 0 1 0
1 Jussi Siltanen 5 0 0 0 0
9 Eero Riponiemi 5 0 0 1 0
22 Mika Suonsyrjä 4 1 1 1 0
28 Ville Toiva 4 1 0 0 0
21 Markku Rantanen 4 1 0 0 0
6 Veli-Pekka Franssila 4 0 2 0 0
11 Kemal Dedic 4 0 0 1 0
2 Heikki Wilen 3 1 0 2 0
24 Anssi Saiha 3 0 1 0 0
17 Kalle Heltonen 3 0 0 1 0
7 Aki Alanne 3 0 0 0 0
2 Jouko Turunen 2 1 0 0 0
7 Juho Lehtovaara 2 1 0 0 0
23 Nawar Karikuss 2 1 0 0 0
26 Youcef Chemlal 2 1 0 0 0
9 Tomi Lahtinen 2 0 1 0 0
22 Andrea Milanti 2 0 0 0 0
28 Jesse Kupiainen 2 0 0 0 0
24 Joonas Niemelä 2 0 0 0 0
15 Jyri Helenius 2 0 0 0 0
6 Mika Oksanen 2 0 0 0 0
1 Timo Iivonen 2 0 0 0 0
25 Jan Riikonen 2 0 0 0 0
16 Markus Silvennoinen 2 0 0 0 0
19 Eero Sointu 1 0 0 0 0
5 Henri Rantama 1 0 0 0 0
8 Isaac Gbehan 1 0 0 0 0
6 Joona Kapanen 1 0 0 0 0
13 Martti Pelttari 1 0 0 0 0
4 Matias Palo 1 0 0 0 0
6 Otto Kurjanen 1 0 0 0 0
23 Riku Jussila 1 0 0 0 0
13 Risto Niskanen 1 0 0 0 0
9 Sami Kriikkula 1 0 0 0 0