Pelaajatilastot TamU-K 2 2014
O: pelatut ottelut, M: tehdyt maalit
Kutonen 2015
# | Nimi | O | M |
1 | Ari-Pekka Puputti | 14 | |
2 | Heikki Wilen | 10 | |
3 | Mikko Malinen | 14 | |
4 | Matias Palo | 17 | 1 |
5 | Ilkka Pirkola | 9 | |
6 | Otto Kurjanen | 12 | |
7 | Vesa Hälvä | 16 | |
8 | Kemal Dedic | 13 | |
9 | Adnan Omerovic | 15 | 7 |
10 | Joona Valkeala | 17 | 3 |
11 | Mark Heurman | 10 | 1 |
13 | Mikko Ojanen | 16 | 1 |
14 | Jukka Wennström | 13 | 1 |
16 | Rasmus Hämäläinen | 16 | 6 |
17 | Joni Valkama | 18 | 3 |
18 | Viljami Ahola | 16 | |
19 | Andrei Haritonov | 15 | 4 |
20 | Nikke Virtanen | 9 | 2 |
21 | Jyri Helenius | 13 | 1 |
22 | Samuli Kumpulainen | 15 | |
25 | Mohammel El-Harrak | 8 | |
27 | Artturi Koskela | 12 | |
32 | Jari Puputti | 10 | |
Henri Joki | 2 | 1 | |
Joona Kapanen | 1 | ||
Juho Lehtovaara | 1 | ||
Eero Sointu | 1 | 1 | |
Mika Suonsyrjä | 2 | ||
Vesa Suonsyrjä | 3 |
Piiricup 2015
# | Nimi | O | M |
1 | Ari-Pekka Puputti | 1 | |
3 | Mikko Malinen | 1 | |
4 | Matias Palo | 1 | |
5 | Ilkka Pirkola | 1 | |
7 | Vesa Hälvä | 1 | |
8 | Kemal Dedic | 1 | |
9 | Adnan Omerovic | 1 | |
10 | Joona Valkeala | 1 | |
11 | Vesa Suonsyrjä | 1 | |
13 | Mikko Ojanen | 1 | |
14 | Jukka Wennström | 1 | |
16 | Rasmus Hämäläinen | 1 | 1 |
17 | Joni Valkama | 1 | |
19 | Andrei Haritonov | 1 | |
20 | Nikke Virtanen | 1 | |
22 | Samuli Kumpulainen | 1 | |
25 | Mohammed El-Harrak | 1 | |
27 | Artturi Koskela | 1 |