Sarjataulukko
Sarjataulukko – Tampereen piirin Nelonen 2015
| Joukkue | O | V | T | H | Te | Pä | P |
| TamU-K | 22 | 17 | 3 | 2 | 63 | 17 | 54 |
| ParVi | 22 | 16 | 5 | 1 | 98 | 22 | 53 |
| PP-70 | 22 | 15 | 1 | 6 | 64 | 33 | 46 |
| Pato | 22 | 12 | 4 | 6 | 59 | 31 | 40 |
| TP-49 | 22 | 10 | 6 | 6 | 51 | 53 | 36 |
| VaKP | 22 | 9 | 3 | 10 | 55 | 44 | 30 |
| KaVo | 22 | 8 | 3 | 11 | 51 | 57 | 27 |
| NePa | 22 | 7 | 4 | 11 | 28 | 43 | 25 |
| FC Melody | 22 | 6 | 1 | 15 | 49 | 85 | 19 |
| FC Teivo | 22 | 6 | 1 | 15 | 36 | 89 | 19 |
| UrPS | 22 | 5 | 3 | 14 | 43 | 69 | 18 |
| Pelikassit | 22 | 2 | 4 | 16 | 28 | 82 | 10 |




