Pelaajatilastot 2014
O: pelatut ottelut, A: avauskokoonpanossa, Min: pelatut minuutit, M: tehdyt maalit, S: syötetyt maalit, PM: päästetyt maalit, NP: nollapelit, V: varoitukset, U: ulosajot, T: tähdet
Nelonen 2014
| # | Nimi | O | A | Min | PM | NP | V | U | T |
| 1 | Ilkka Innola | 6 | 6 | 540 | 6 | 4 | 1 | 6 | |
| 1 | Ari-Pekka Puputti | 1 | 1 | 90 | 2 | 1 | |||
| 17 | Kalle Heltonen | 15 | 15 | 1350 | 19 | 5 | 1 | 8 | |
| # | Nimi | O | A | Min | M | S | V | U | T |
| 2 | Jouko Turunen | 15 | 14 | 1197 | 1 | 5 | 1 | 3 | |
| 3 | Henri Joki | 5 | 72 | ||||||
| 4 | Juha Kumara | 17 | 8 | 713 | 2 | 2 | 1 | ||
| 5 | Joonas Kupiainen | ||||||||
| 6 | Joona Kapanen | 8 | 1 | 211 | 1 | ||||
| 7 | Juho Lehtovaara | 10 | 1 | 248 | 1 | ||||
| 8 | Petri Vadén | 12 | 10 | 777 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| 9 | Eero Riponiemi | 9 | 5 | 539 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 10 | Jonne Keränen | 22 | 19 | 1594 | 4 | 6 | 2 | 13 | |
| 11 | Niko Saarinen | 11 | 11 | 839 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 11 | Tuomas Savinainen | 9 | 5 | 467 | 1 | ||||
| 13 | Risto Niskanen | 20 | 12 | 1007 | 5 | 9 | 8 | ||
| 15 | Jacin Dakkaki | 12 | 10 | 783 | 1 | 2 | 2 | ||
| 15 | Severi Hiltunen | 3 | 52 | 1 | 1 | ||||
| 16 | Markus Silvennoinen | 5 | 5 | 438 | 2 | 5 | |||
| 18 | Otto Pitkänen | 10 | 7 | 595 | 1 | 2 | 3 | ||
| 19 | Eero Sointu | 15 | 5 | 625 | 3 | 1 | |||
| 20 | Jan Irjala | 20 | 20 | 1788 | 3 | 2 | 5 | 14 | |
| 21 | Vesa Suonsyrjä | 7 | 1 | 166 | 1 | 1 | 1 | ||
| 22 | Andrea Milanti | 15 | 10 | 899 | 8 | 1 | 6 | ||
| 23 | Riku Jussila | 7 | 152 | 1 | |||||
| 24 | Anssi Saiha | ||||||||
| 25 | Jan Riikonen | 16 | 15 | 1319 | 8 | 7 | 16 | ||
| 26 | Mika Kytöviita | 18 | 12 | 981 | 13 | 5 | 1 | 16 | |
| 27 | Timo Kauppinen | 15 | 15 | 1322 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 28 | Ville Toiva | 21 | 21 | 1760 | 1 | 1 | 2 | 15 | |
| 29 | Osku Airesto | 18 | 13 | 1245 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| Jyri Helenius | 1 | 4 | |||||||
| Mika Suonsyrjä | 1 | 7 |
Nousukarsinta 2014
| # | Nimi | O | A | Min | PM | NP | V | U |
| 1 | Ilkka Innola | 1 | 1 | 90 | 3 | |||
| # | Nimi | O | A | Min | M | S | V | U |
| 2 | Jouko Turunen | 1 | 7 | |||||
| 8 | Petri Vadén | 1 | 1 | 70 | ||||
| 9 | Eero Riponiemi | 1 | 1 | 62 | ||||
| 11 | Tuomas Savinainen | 1 | 1 | 83 | ||||
| 15 | Jacin Dakkaki | 1 | 20 | |||||
| 16 | Markus Silvennoinen | 1 | 1 | 90 | ||||
| 18 | Otto Pitkänen | 1 | 1 | 90 | ||||
| 20 | Jan Irjala | 1 | 1 | 90 | 2 | |||
| 25 | Jan Riikonen | 1 | 1 | 90 | 2 | |||
| 26 | Mika Kytöviita | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | ||
| 27 | Timo Kauppinen | 1 | 28 | |||||
| 28 | Ville Toiva | 1 | 1 | 90 | ||||
| 29 | Osku Airesto | 1 | 1 | 90 |
Cupit 2014
| # | Nimi | O | A | Min | PM | NP | V | U |
| 1 | Ilkka Innola | 1 | 1 | 80 | 2 | |||
| 17 | Kalle Heltonen | 1 | 1 | 90 | 4 | 1 | ||
| # | Nimi | O | A | Min | M | S | V | U |
| 2 | Jouko Turunen | 2 | 2 | 170 | 1 | |||
| 4 | Juha Kumara | 2 | 1 | 92 | 2 | |||
| 5 | Joonas Kupiainen | 2 | 1 | 103 | ||||
| 6 | Joona Kapanen | 1 | 14 | |||||
| 7 | Juho Lehtovaara | 2 | 1 | 104 | 1 | |||
| 8 | Petri Vadén | 1 | 1 | 79 | 1 | |||
| 10 | Jonne Keränen | 1 | 11 | |||||
| 11 | Niko Saarinen | 1 | 1 | 79 | ||||
| 13 | Risto Niskanen | 1 | 1 | 80 | ||||
| 15 | Jacin Dakkaki | 1 | 1 | 66 | ||||
| 16 | Lauri Heittola | 1 | 1 | 66 | ||||
| 18 | Otto Pitkänen | 1 | 1 | 46 | ||||
| 19 | Eero Sointu | 1 | 19 | |||||
| 20 | Jan Irjala | 1 | 1 | 90 | 1 | |||
| 22 | Andrea Milanti | 2 | 2 | 151 | ||||
| 23 | Riku Jussila | 1 | 34 | |||||
| 24 | Anssi Saiha | |||||||
| 25 | Jan Riikonen | 1 | 1 | 90 | ||||
| 26 | Mika Kytöviita | 2 | 1 | 66 | ||||
| 27 | Timo Kauppinen | 2 | 2 | 170 | 1 | |||
| 28 | Ville Toiva | 1 | 1 | 90 | ||||
| 29 | Osku Airesto | 1 | 1 | 80 |
Harjoitusottelut 2014
| Nimi | O | M | S | V | U |
| Alaa Adeeb | 1 | ||||
| Osku Airesto | 5 | ||||
| Jacin Dakkaki | 5 | 4 | |||
| Antti Eijamo | 2 | ||||
| Mohamed El-Harrak | 3 | ||||
| Lauri Heittola | 8 | ||||
| Jyri Helenius | 2 | ||||
| Kalle Heltonen | 7 | ||||
| Ilkka Innola | 4 | ||||
| Jan Irjala | 8 | 1 | 1 | ||
| Riku Jussila | 4 | ||||
| Joona Kapanen | 5 | 2 | 1 | ||
| Timo Kauppinen | 7 | ||||
| Juha Kumara | 6 | 1 | |||
| Joonas Kupiainen | 3 | 1 | |||
| Mika Kytöviita | 6 | 3 | |||
| Juho Lehtovaara | 4 | 2 | |||
| Tancredi Leone | 1 | 1 | |||
| Mikko Malinen | 1 | ||||
| Andrea Milanti | 7 | 2 | 2 | 1 | |
| Sergio Moreschini | 4 | 1 | |||
| Risto Niskanen | 7 | 2 | 4 | 1 | |
| Otto Pitkänen | 4 | 1 | |||
| Jan Riikonen | 5 | 2 | 2 | ||
| Niko Saarinen | 7 | 1 | |||
| Anssi Saiha | 1 | ||||
| Eero Sointu | 8 | 6 | |||
| Mika Suonsyrjä | 2 | ||||
| Vesa Suonsyrjä | 1 | ||||
| Ville Toiva | 2 | 1 | |||
| Jouko Turunen | 9 | 2 | |||
| Petri Vadén | 6 | 1 | 1 |




