Pelaajatilastot 2012
Tampereen piirin Kutonen 2012
| Numero | Nimi | Ottelut | Maalit | Syötöt | Varoitukset | Ulosajot |
| 1 | Ilkka Innola | 6 | ||||
| xx | Timo Iivonen | 4 | ||||
| xx | Juha Pietilä | 3 | ||||
| xx | Mohammed Al-Shemari | 6 | ||||
| 2 | Heikki Wilen | 10 | 2 | 1 | ||
| 3 | Ahmed Lakra | 13 | 3 | 1 | 3 | |
| 4 | Matias Palo | 9 | 1 | |||
| 5 | Henri Rantama | 4 | ||||
| 6 | Mika Oksanen | 13 | ||||
| 7 | Retu Harju | 10 | 1 | |||
| 8 | Isaac Gbehan | 13 | 4 | 2 | 1 | |
| 9 | Tomi Lahtinen | 13 | 5 | 3 | ||
| 10 | Adnan Omerovic | 13 | 7 | 2 | 1 | |
| 11 | Kemal Dedic | 13 | 5 | 3 | 3 | |
| 13 | Martti Pelttari | 6 | 3 | |||
| 15 | Jyri Helenius | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | Lauri Heittola | 14 | 4 | 1 | 1 | |
| 18 | Viljami Ahola | 10 | 1 | |||
| 19 | Antti Kääriäinen | 7 | ||||
| 20 | Sami Kriikkula | 5 | 2 | 1 | ||
| 21 | Alaa Adeeb | 13 | 1 | 1 | 2 | |
| 22 | Mika Suonsyrjä | 12 | 1 | 4 | 4 | |
| 23 | Nawar Karikuss | 13 | 5 | 4 | 3 | |
| 24 | Joonas Niemelä | 10 | 3 | |||
| 25 | Mohammed El Harrak | 14 | 6 | 3 | ||
| 26 | Youcef Chemlal | 13 | 15 | 4 | 1 | 27 | Henry Friman | 5 |
| xx | Jussi Vihonen | 5 | 3 | |||
| xx | Oscar Al-Shemari | 3 | 1 | 1 |
Nousukarsinnat 2012
| Numero | Nimi | Ottelut | Maalit | Syötöt | Varoitukset | Ulosajot | |
| 1 | Ilkka Innola | 2 | |||||
| 2 | Heikki Wilen | 1 | |||||
| 3 | Ahmed Lakra | 2 | |||||
| 6 | Mika Oksanen | 2 | |||||
| 7 | Retu Harju | 1 | |||||
| 8 | Isaac Gbehan | 1 | |||||
| 9 | Tomi Lahtinen | 2 | |||||
| 10 | Adnan Omerovic | 2 | 2 | ||||
| 11 | Kemal Dedic | 2 | |||||
| 13 | Martti Pelttari | 2 | |||||
| 16 | Lauri Heittola | 2 | 1 | 1 | |||
| 19 | Antti Kääriäinen | 1 | |||||
| 20 | Sami Kriikkula | 2 | 1 | 1 | |||
| 21 | Alaa Adeeb | 2 | 1 | ||||
| 22 | Mika Suonsyrjä | 2 | 1 | ||||
| 23 | Nawar Karikuss | 2 | |||||
| 24 | Joonas Niemelä | 2 | |||||
| 25 | Mohammed El Harrak | 2 | 1 | ||||
| 26 | Youcef Chemlal | 2 | 3 | 27 | Henry Friman | 2 |
Cup-ottelut 2012 (sisältää Regions’ Cupin ja Piiri Cupin tilastot)
| Numero | Nimi | Ottelut | Maalit | Syötöt | Varoitukset | Ulosajot |
| 1 | Timo Iivonen | 2 | ||||
| 2 | Heikki Wilen | 2 | 1 | 1 | ||
| 3 | Ahmed Lakra | 2 | 1 | |||
| 4 | Matias Palo | 1 | ||||
| 5 | Henri Rantama | 1 | ||||
| 6 | Mika Oksanen | 1 | ||||
| 7 | Retu Harju | 2 | ||||
| 8 | Isaac Gbehan | 1 | ||||
| 9 | Tomi Lahtinen | 2 | 1 | |||
| 10 | Adnan Omerovic | 2 | ||||
| 11 | Kemal Dedic | 2 | 1 | |||
| 13 | Martti Pelttari | 1 | ||||
| 15 | Jyri Helenius | 2 | ||||
| 16 | Lauri Heittola | 1 | ||||
| 21 | Alaa Adeeb | 1 | 1 | |||
| 22 | Mika Suonsyrjä | 2 | 1 | 1 | ||
| 24 | Joonas Niemelä | 2 | ||||
| 25 | Mohammed El Harrak | 2 | ||||
| 26 | Youcef Chemlal | 2 | 1 |
Harjoitusottelut 2012
| Numero | Nimi | Ottelut | Maalit | Syötöt | Varoitukset | Ulosajot |
| – | Timo Iivonen | 1 | ||||
| – | Mohammed Al-Shemari | 4 | ||||
| – | Oscar Al-Shemari | 2 | ||||
| – | Lauri Heittola | 4 | ||||
| – | Ahmed Lakra | 4 | ||||
| – | Heikki Wilen | 4 | ||||
| – | Viljami Ahola | 1 | ||||
| – | Retu Harju | 4 | 1 | |||
| – | Kemal Dedic | 4 | ||||
| – | Adnan Omerovic | 4 | 2 | |||
| – | Matias Palo | 3 | ||||
| – | Isaac Gbehan | 4 | 2 | 1 | ||
| – | Joonas Niemelä | 2 | ||||
| – | Vyatseslav Bukhayev | 3 | 1 | |||
| – | Jussi Vihonen | 3 | 1 | |||
| – | Jani Mustonen | 1 | ||||
| – | Henri Rantama | 1 | ||||
| – | Jouko Mäkinen | 3 | ||||
| – | Mika Suonsyrjä | 3 | ||||
| – | Mika Oksanen | 2 | ||||
| – | Tomi Lahtinen | 3 | 1 | 1 | ||
| – | Jyri Helenius | 2 | 1 | |||
| – | Mohammed El Harrak | 3 | 1 | 1 | ||
| – | Martti Pelttari | 2 |




