Pelaajatilastot
O: pelatut ottelut, A: avauskokoonpanossa, Min: pelatut minuutit, M: tehdyt maalit, S: syötetyt maalit, PM: päästetyt maalit, NP: nollapelit, V: varoitukset, U: ulosajot, T: tähdet
Nelonen 2015
| # | Nimi | O | A | Min | PM | NP | V | U | T |
| 1 | Jussi Siltanen | 3 | 2 | 181 | 3 | ||||
| 17 | Roope Hakulinen | 21 | 20 | 1818 | 14 | 10 | 1 | 19 | |
| # | Nimi | O | A | Min | M | S | V | U | T |
| 2 | Markus Halme | 11 | 11 | 909 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| 2 | Tuomas Hyrkkänen | 2 | 2 | 174 | |||||
| 3 | Tuomas Savinainen | 22 | 21 | 1916 | 2 | 6 | 3 | 20 | |
| 4 | Tommi Lehtimäki | 22 | 19 | 1690 | 19 | 2 | 1 | 11 | |
| 5 | Severi Hiltunen | 14 | 4 | 549 | 3 | 1 | 1 | ||
| 6 | Veli-Pekka Franssila | 14 | 14 | 1244 | 8 | 5 | 1 | 17 | |
| 7 | Aki Alanne | 12 | 11 | 908 | 1 | 2 | |||
| 8 | Petri Vadén | 7 | 5 | 454 | 2 | 1 | |||
| 9 | Juho Kanto | 13 | 11 | 962 | 1 | 1 | 2 | ||
| 9 | Mikko Ojanen | 2 | 38 | ||||||
| 9 | Eero Riponiemi | 2 | 1 | 98 | |||||
| 10 | Jonne Keränen | 21 | 21 | 1861 | 2 | 8 | 1 | 15 | |
| 11 | Niko Saarinen | 11 | 8 | 734 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| 13 | Antti Eijamo | 5 | 3 | 239 | 1 | ||||
| 13 | Vesa Suonsyrjä | 8 | 3 | 315 | 2 | 1 | 1 | ||
| 15 | Jacin Dakkaki | 6 | 4 | 266 | 3 | 2 | 2 | ||
| 16 | Jukka Ihalainen | 13 | 5 | 385 | 1 | ||||
| 18 | Otto Pitkänen | 18 | 17 | 1538 | 1 | 1 | 18 | ||
| 19 | Lauri Savolainen | 10 | 6 | 487 | 3 | 1 | 1 | ||
| 20 | Jan Irjala | 1 | 1 | 27 | |||||
| 20 | Ilkka Korvanen | 13 | 13 | 1170 | 2 | 5 | 2 | ||
| 21 | Markku Rantanen | 14 | 6 | 550 | 1 | 1 | 1 | ||
| 22 | Andrea Milanti | ||||||||
| 24 | Anssi Saiha | 6 | 2 | 182 | 1 | 1 | 2 | ||
| 25 | Jan Riikonen | 3 | 3 | 265 | 1 | 2 | |||
| 26 | Mika Kytöviita | 21 | 16 | 1371 | 10 | 5 | 1 | 11 | |
| 27 | Timo Kauppinen | 1 | 1 | 79 | |||||
| 27 | Chakib Belbachir | 9 | 4 | 367 | 3 | 3 | 1 | ||
| 28 | Ville Toiva | 9 | 3 | 231 | |||||
| 29 | Osku Airesto | 5 | 4 | 376 | 1 | 1 | |||
| 30 | Tuukka Juutilainen | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | |||
| 31 | Jonathan Makueno | 8 | 176 |
Cupit 2015
| # | Nimi | O | A | Min | PM | NP | V | U |
| 1 | Jussi Siltanen | 5 | 5 | 430 | 16 | 1 | ||
| 17 | Roope Hakulinen | |||||||
| # | Nimi | O | A | Min | M | S | V | U |
| 3 | Tuomas Savinainen | |||||||
| 4 | Tommi Lehtimäki | 5 | 5 | 402 | 4 | |||
| 6 | Veli-Pekka Franssila | 4 | 4 | 285 | 2 | |||
| 7 | Aki Alanne | 3 | 3 | 243 | ||||
| 8 | Petri Vadén | 5 | 4 | 349 | 1 | |||
| 9 | Eero Riponiemi | 5 | 5 | 375 | 1 | |||
| 10 | Jonne Keränen | 4 | 4 | 340 | 1 | |||
| 11 | Niko Saarinen | 4 | 2 | 210 | 2 | 1 | ||
| 13 | Antti Eijamo | 2 | 14 | |||||
| 15 | Jacin Dakkaki | 4 | 1 | 132 | 2 | 1 | ||
| 16 | Markus Silvennoinen | 2 | 2 | 170 | ||||
| 18 | Otto Pitkänen | 4 | 4 | 334 | 1 | |||
| 20 | Jan Irjala | 5 | 5 | 371 | 1 | |||
| 21 | Markku Rantanen | 4 | 113 | 1 | ||||
| 25 | Jan Riikonen | 1 | 1 | 90 | ||||
| 26 | Mika Kytöviita | 4 | 1 | 102 | 2 | 1 | ||
| 27 | Timo Kauppinen | 4 | 4 | 340 | 1 | |||
| 28 | Ville Toiva | 3 | 3 | 250 | 1 | |||
| 29 | Osku Airesto | 2 | 2 | 180 |
Harjoitusottelut 2015
| Nimi | O | M | S | V | U |
| Aki Alanne | 1 | ||||
| Chakib Belbachir | 1 | 1 | |||
| Jacin Dakkaki | 2 | ||||
| Veli-Pekka Franssila | 2 | ||||
| Severi Hiltunen | 1 | 1 | |||
| Rasmus Hämäläinen | 1 | ||||
| Jan Irjala | 4 | ||||
| Samu Johansson | 3 | ||||
| Timo Kauppinen | 2 | ||||
| Jonne Keränen | 3 | ||||
| Ugur Kirbac | 2 | ||||
| Juha Kumara | 1 | 1 | |||
| Mika Kytöviita | 1 | ||||
| Tommi Lehtimäki | 4 | 6 | |||
| Risto Niskanen | 1 | 1 | |||
| Mikko Ojanen | 1 | ||||
| Otto Pitkänen | 2 | ||||
| Markku Rantanen | 4 | 2 | |||
| Tommi Riihimäki | 1 | ||||
| Eero Riponiemi | 4 | 2 | |||
| Ville Roos | 1 | ||||
| Niko Saarinen | 1 | ||||
| Tuomas Savinainen | 2 | ||||
| Jussi Siltanen | 2 | ||||
| Markus Silvennoinen | 3 | ||||
| Mika Suonsyrjä | 1 | ||||
| Ville Toiva | 3 | ||||
| Petri Vadén | 1 | 1 | |||
| Marko Virtanen | 1 |




