Sarjataulukko TamU-K Harraste
Sarjataulukko – TUKI-futis 2015, alempi jatkosarja syksy
| Joukkue | O | V | T | H | Te | Pä | P |
| Melodyn Musta Pekka | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 7 |
| FC Varikkotiimi | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 |
| FC Locomotora | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 6 |
| FC Karhukopla | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 |
| TamU-K harraste | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 3 |
Sarjataulukko – TUKI-futis 2015, kevät
| Joukkue | O | V | T | H | Te | Pä | P |
| PeeKoo | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 10 | 25 |
| FC Tzippi | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 8 | 23 |
| APA JK | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 12 | 18 |
| AC Mäyris | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 11 | 17 |
| PKL | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 20 | 14 |
| Käsipallojoukkue | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 24 | 13 |
| FC Locomotora | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 15 | 12 |
| FC Varikkotiimi | 10 | 2 | 4 | 4 | 17 | 15 | 10 |
| Melodyn Musta Pekka | 10 | 2 | 3 | 5 | 20 | 35 | 9 |
| TamU-K harraste | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 26 | 8 |
| FC Karhukopla | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 21 | 4 |




